Accommodation & Meals
We offer accommodation with or without breakfast included. Dinner can be served on request and we are fully licensed. Lunch boxes can be ordered for lunch.
Facilities
On the premises, we also have a gym, swimming pool and Wi-Fi Internet, as well as a laundry service, available
Arrival at 13:00 & Departure at 10:00
Valid until December 2015
Check Availability & Book Online
GECKO 1 - Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) |
|||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1090.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 950.00 | R 1450.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 500.00 | R 700.00 | |
Bed & Breakfast | R 600.00 | R 900.00 | |
Facilities 1 x Double bed, en-suite bathroom (bath only) with shaver plugs Tea facilities, DSTV, mini bar, ceiling fan and heater Complimentary amenities |
GECKO 2 - Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) |
|||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1090.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 950.00 | R 1450.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 500.00 | R 700.00 | |
Bed & Breakfast | R 600.00 | R 900.00 | |
Facilities 2 x ¾ beds, en-suite bathroom (bath only) with shaver plugs Tea facilities, DSTV, mini bar, ceiling fan and heater Complimentary amenities |
GECKO 3 - Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) | |||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 600.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 700.00 | R 1000.00 | |
Facilities 1 x Queen size bed, en-suite bathroom (bath & shower) with shaver plugs Tea facilities, DSTV, mini bar, ceiling fan and heater Complimentary amenities |
GECKO 4 - Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) | |||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1090.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 950.00 | R 1450.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 500.00 | R 700.00 | |
Bed & Breakfast | R 600.00 | R 900.00 | |
Facilities 1 x Double bed, en-suite bathroom (bath only) with shaver plugs Tea facilities, DSTV, mini-bar, ceiling fan and heater Complimentary amenities |
GECKO 5 - Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) | |||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 700.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 800.00 | R 1000.00 | |
Facilities 1 x Queen size bed, en-suite bathroom (bath & shower) with shaver plugs Tea facilities, DSTV, mini-bar, ceiling fan and heater Complimentary amenities |
GECKO 6 - Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) | |||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 700.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 800.00 | R 1000.00 | |
Facilities 1 x Queen size bed, en-suite bathroom (bath & shower) with shaver plugs Tea facilities, DSTV, mini-bar, ceiling fan and heater Complimentary amenities |
GECKO 7 - Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) | |||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 700.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 800.00 | R 1000.00 | |
Facilities 1 x Queen size bed, en-suite bathroom (bath & shower) with shaver plugs Tea facilities, DSTV, mini-bar, ceiling fan and heater Complimentary amenities |
GECKO 8 - Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) | |||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 700.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 800.00 | R 1000.00 | |
Facilities 1 x Queen size bed, en-suite bathroom (bath & shower) with shaver plugs Tea facilities, DSTV, mini-bar, ceiling fan and heater Complimentary amenities *Family Unit, linked with Gecko 9 |
GECKO 9 - Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) | |||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 700.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 800.00 | R 1000.00 | |
Facilities 1 x Queen size bed, en-suite bathroom (bath & shower) with shaver plugs Tea facilities, DSTV, mini-bar, ceiling fan and heater Complimentary amenities *Family Unit, linked with Gecko 8 |
GECKO 10 Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) | |||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 700.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 800.00 | R 1000.00 | |
Facilities |
AAN-DE-RUITER 2: GECKO 11 Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) Self-Catering Unit with 3 Bedrooms, rates per room |
|||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 950.00 | |
Bed & Breakfast | R 950.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 700.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 800.00 | R 1000.00 | |
Facilities |
AAN-DE-RUITER 2: GECKO 12 Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) Self-Catering Unit with 3 Bedrooms, rates per room |
|||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 950.00 | |
Bed & Breakfast | R 950.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 700.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 800.00 | R 1000.00 | |
Facilities |
AAN-DE-RUITER 2: GECKO 13 Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) Self-Catering Unit with 3 Bedrooms, rates per room |
|||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 700.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 800.00 | R 1000.00 | |
Facilities |
AAN-DE-RUITER 4: GECKO 15 Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) Self-Catering Unit with 3 Bedrooms, rates per room |
|||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 700.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 800.00 | R 1000.00 | |
Facilities- Self-Catering Unit with 3 Bedrooms, rates per room |
AAN-DE-RUITER 4: GECKO 16 Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) Self-Catering Unit with 3 Bedrooms, rates per room |
|||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 700.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 800.00 | R 1000.00 | |
Facilities- Self-Catering Unit with 3 Bedrooms, rates per room |
AAN-DE-RUITER 4: GECKO 17 Week Rates ( Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) Self-Catering Unit with 3 Bedrooms, rates per room |
|||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 850.00 | R 850.00 | |
Bed & Breakfast | R 970.00 | R 1150.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1150.00 | R 1650.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 700.00 | R 800.00 | |
Bed & Breakfast | R 800.00 | R 1000.00 | |
Facilities- Self-Catering Unit with 3 Bedrooms, rates per room |
GECKO 18 R 250 extra if a bed is added Week Rates (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) |
|||
Rates | Single | Sharing | |
Bed Only | R 1050.00 | R 1250.00 | |
Bed & Breakfast | R 1200.00 | R 1600.00 | |
Bed, Breakfast & Dinner | R 1350.00 | R 1850.00 | |
Weekend Rates (Friday, Saturday, Sunday) No dinner over weekends | |||
Bed Only | R 900.00 | R 1100.00 | |
Bed & Breakfast | R 1000.00 | R 1300.00 | |
Facilities
|
Prices are subject to change without prior notice.